<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ДиаБлог.ру &#187; Браузеры</title>
	<atom:link href="http://www.diablog.ru/archives/category/brauzery/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diablog.ru</link>
	<description>Блог об Интернет-технологиях</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 08:32:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Opera 10 за неделю скачали 10 миллионов раз</title>
		<link>http://www.diablog.ru/archives/659</link>
		<comments>http://www.diablog.ru/archives/659#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 08:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Вайланд</dc:creator>
				<category><![CDATA[Браузеры]]></category>
		<category><![CDATA[Новости и обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Opera 10]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Software]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Turbo]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[популярность]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diablog.ru/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[В течение недели после выхода финальной версии Opera 10 пользователи со всего мира скачали этот браузер 10 миллионов раз.
В компании говорят, что количество пользователей настольных браузеров Opera превышает 40 миллионов человек. Десятки миллионов выходят в Интернет с помощью браузеров Opera для мобильных телефонов, игровых приставок, телевизоров и других устройств. Число загрузок Opera 10 говорит о [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diablog.ru/archives/659/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube прекращает поддержку браузера Internet Explorer 6</title>
		<link>http://www.diablog.ru/archives/616</link>
		<comments>http://www.diablog.ru/archives/616#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 13:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Вайланд</dc:creator>
				<category><![CDATA[Браузеры]]></category>
		<category><![CDATA[Новости и обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[IE6]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 6]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 8]]></category>
		<category><![CDATA[StatCounter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[поддержка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diablog.ru/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Видеосервис YouTube, принадлежащий корпорации Google, объявил о прекращении шестой версии браузера Internet Explorer.
Хотя Internet Explorer 6 уже здорово устарел, а в марте текущего года был выпущен уже Internet Explorer 8, шестая версия браузера еще довольно распространена в мире. По данным компании StatCounter доля этой версии на рынке составляет 7,6 %. Корпорация Microsoft, отметив что настойчиво [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diablog.ru/archives/616/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор Google Chrome 2</title>
		<link>http://www.diablog.ru/archives/563</link>
		<comments>http://www.diablog.ru/archives/563#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 07:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Вайланд</dc:creator>
				<category><![CDATA[Браузеры]]></category>
		<category><![CDATA[Новости и обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome 2]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript V8]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[WebKit]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер]]></category>
		<category><![CDATA[движок браузера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diablog.ru/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[В конце прошлой недели вышел окончательный релиз браузера Google Chrome 2. Внешне программа практически не изменилась, однако разработчики утверждают, что браузер стал более надежен и в нем был исправлен ряд ошибок. В обзоре нового браузера мы попробовали обнаружить новшества и улучшения.
Отметим, что видимых изменений в Google Chrome 2 не так много, как этого ожидали пользователи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diablog.ru/archives/563/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вышел релиз Arora 0.7.0, web-браузера на базе движка WebKit и библиотеки Qt</title>
		<link>http://www.diablog.ru/archives/561</link>
		<comments>http://www.diablog.ru/archives/561#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 06:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Вайланд</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Браузеры]]></category>
		<category><![CDATA[API QtWebKit]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Arora]]></category>
		<category><![CDATA[Fifefox]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[NoScript]]></category>
		<category><![CDATA[Plastique]]></category>
		<category><![CDATA[QtWebKit]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[XFce]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер]]></category>
		<category><![CDATA[юзабилити]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diablog.ru/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Разработчики web-браузера Arora сообщили о выходе нового релиза 0.7.0. Браузер Arora основан на QtWebKit (WebKit, включенный в комплект Qt 4.5) и распространяется в рамках лицензии GPLv2.
Некоторые возможности браузера:

 Многоплатформенность, браузер доступен для Linux, FreeBSD, Windows, Mac OS X, различные мобильные ОС. Несмотря на использование Qt, прекрасно вписывается в интерфейс GNOME и XFce;
 Браузер упрощенный, содержит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diablog.ru/archives/561/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google устраняет уязвимость в Chrome (новая версия 2.0.176.0)</title>
		<link>http://www.diablog.ru/archives/485</link>
		<comments>http://www.diablog.ru/archives/485#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 10:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Вайланд</dc:creator>
				<category><![CDATA[Браузеры]]></category>
		<category><![CDATA[Новости и обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Полезный софт]]></category>
		<category><![CDATA[chome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[WebKit]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diablog.ru/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Вначале хотелось бы оповестить тех, кто пользуется исключительно официальными релизами Google Chrome: вчера в свет вышла стабильная версия 1.0.154.59, исправляющая уязвимость в системе безопасности, документированную под индексом CVE-2009-1340 (относится к программе обработки протокола ChromeHTML).
А тем, кто давно уже "переехал" на линейку версий 2.х - сообщаем о сегодняшнем появлении версии 2.0.176.0 на Google Chrome's Dev channel. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diablog.ru/archives/485/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
