<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ДиаБлог.ру &#187; Всё для Wordpress</title>
	<atom:link href="http://www.diablog.ru/archives/category/wp-themes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diablog.ru</link>
	<description>Популярный блог об Интернет-технологиях</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 06:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fervens &#8211; скачать бесплатно премиум-тему для WordPress</title>
		<link>http://www.diablog.ru/archives/478</link>
		<comments>http://www.diablog.ru/archives/478#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Вайланд</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги и блогосфера]]></category>
		<category><![CDATA[Всё для Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн, креатив]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[веб-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[премиум-тема]]></category>
		<category><![CDATA[тема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diablog.ru/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Для достижения максимального удобства в рамках одной wordpress-темы студия DesignDisease разработала бесплатную премиум-тему Fervens в трёх вариантах: Fervens-A Просмотр темы &#124; Скачать тему для WordPress &#124; PSD-исходник &#124; Инструкция по установке Fervens-B Просмотр темы &#124; Скачать тему для WordPress &#124; PSD-исходник &#124; Инструкция по установке Fervens-C Fervens-C - скачать бесплатно тему для WordPress Просмотр темы &#124; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diablog.ru/archives/478/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compositio &#8211; бесплатная премиум-тема для WordPress</title>
		<link>http://www.diablog.ru/archives/473</link>
		<comments>http://www.diablog.ru/archives/473#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Вайланд</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги и блогосфера]]></category>
		<category><![CDATA[Всё для Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн, креатив]]></category>
		<category><![CDATA[Compositio]]></category>
		<category><![CDATA[DesignDisease]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[блоги]]></category>
		<category><![CDATA[веб-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[тема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diablog.ru/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Представляю Вашему вниманию Compositio -  бесплатную воздушную премимум-тему для блогов на движке WordPress, разработанную DesignDisease. Просмотр темы &#124; Скачать тему для WordPress &#124; Инструкция по установке]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diablog.ru/archives/473/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Веб 2.0 иконки</title>
		<link>http://www.diablog.ru/archives/284</link>
		<comments>http://www.diablog.ru/archives/284#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 12:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Вайланд</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги и блогосфера]]></category>
		<category><![CDATA[Всё для Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн, креатив]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0/3.0]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[иконки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diablog.ru/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Квадратные и кубические иконки Социальные иконки «Акватикус» 30 веб 2.0 иконок размером 60х60, 48х48, 24х24 × 16х16. Иконки социальных закладок 12 PNG иконок от 512х512 до 16х16 пикселов. Иконки социальных закладок 32 PNG иконки от 512х512 до 16х16 пикселов. Новогодние иконки социальных закладок 17 PNG иконок от 512х512 до 16х16 пикселов. Иконки социальных закладок 24 PNG иконки. Иконки для блогов 25 иконок в формате PNG. Кубические иконки социальных закладок 16 PNG иконок. Иконки социальных закладок от АтомБокс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diablog.ru/archives/284/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yandex export feed — Экспорт RSS в Яндекс.Новости</title>
		<link>http://www.diablog.ru/archives/266</link>
		<comments>http://www.diablog.ru/archives/266#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 13:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Вайланд</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё для Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[плагины]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт новостей]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diablog.ru/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Yandex export feed - этот плагин должен заинтересовать авторов, пишущих официальные новости и ведущих крупные блоги, т.к. он предназначен для создания экспортного файла формата RSS2 в соответствии с техническими требованиями Яндекс-Новостей (news.yandex.ru). Плагин позволяет транслировать посты с нескольких выбранных категорий, самостоятельно указывать будущий URL ленты и настраивать другие опции. Всю информацию о программе участия в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diablog.ru/archives/266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Пасхальное яйцо” в WordPress 2.6</title>
		<link>http://www.diablog.ru/archives/223</link>
		<comments>http://www.diablog.ru/archives/223#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 20:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Вайланд</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё для Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Развлечения, юмор]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[интересно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diablog.ru/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Не думал, не гадал, а в матрицу попал... ))) Именно сие произошло со мной сегодня вечером при обследовании админ-панели от WP 2.6.1. Обнаружил "пасхальное яйцо" - то бишь "баг с сюрпризом", заложенный разработчиками WordPress 2.6. Несмотря на то, что такие "сюрпризы" вставляют как правило на время тестирования и отладки, они решили оставить его и в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diablog.ru/archives/223/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Защита блога на движке WordPress</title>
		<link>http://www.diablog.ru/archives/174</link>
		<comments>http://www.diablog.ru/archives/174#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 13:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Вайланд</dc:creator>
				<category><![CDATA[Безопасность в Сети]]></category>
		<category><![CDATA[Всё для Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[блоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diablog.ru/archives/174</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня мы поговорим о том, как защитить функционирующий на движке WordPress сайт от посягательств свирепых и страшных хакеров, взламывающих на раз-два любой уязвимый веб-ресурс. Почему нами была выбрана именно эта система управления контентом? Ответ прост: она крайне популярна и востребована среди пользователей интернета. По статистическим данным компании "Яндекс" более 70% отечественных блоггеров для публикации своих [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diablog.ru/archives/174/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вышел WordPress 2.5</title>
		<link>http://www.diablog.ru/archives/142</link>
		<comments>http://www.diablog.ru/archives/142#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 15:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Вайланд</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё для Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Новости и обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diablog.ru/archives/142</guid>
		<description><![CDATA[29 марта вышла финальная версия 2.5 Автоматическое обновление еще не протестировано, плагины в сборку включены не все по причине их отсутствия для новой версии. Поэтому обновляться лучше пока повременить, но изучить систему вы уже можете сейчас. Например установив в отдельную директорию сайта. Скачать русскую версию и прочитать подробнее вы можете пока здесь. Источник: mywordpress.ru]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diablog.ru/archives/142/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ускорение WordPress</title>
		<link>http://www.diablog.ru/archives/85</link>
		<comments>http://www.diablog.ru/archives/85#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 21:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Вайланд</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё для Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diablog.ru/archives/85</guid>
		<description><![CDATA[Установил на блог плагин, ускоряющий производительность WordPress при помощи кэширования - WP-Cache 2.1.2. Плагин прост в установке и не требует особых навыков и знаний. Рекомендую владельцам WP-блогов. Установка плагина: качаем архив с первоисточника заливаем его содержимое в папку wp-content/plugins в настройках убираем gzip (Options-&#62;Reading) активируем плагин в разделе Plugins активируем плагин в настройках плагина (Options-&#62;WP-Cache) Я себе активировал. Надеюсь, теперь будет ещё шустрее работать. Помог ли вам этот плагин?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diablog.ru/archives/85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реклама в RSS-фидах</title>
		<link>http://www.diablog.ru/archives/81</link>
		<comments>http://www.diablog.ru/archives/81#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 18:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Вайланд</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги и блогосфера]]></category>
		<category><![CDATA[Всё для Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[feedburner.com]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diablog.ru/archives/81</guid>
		<description><![CDATA[Жизнь становится мобильнее. Информация - тем более. Пару лет назад далеко не каждый знал понятие "блог", теперь же даже Интернет-дилетанты, студенты и др. держат свои дневники и блоги в сети. Такие блоги конечно же используют технологии RSS (Really Simple Syndication) для публикации новостей, материалов и прочей рубрикуемой информации, на которые любой желающий может быть подписан [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diablog.ru/archives/81/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress плагин для вывода количества Feedburner-подписчиков простыми цифрами</title>
		<link>http://www.diablog.ru/archives/73</link>
		<comments>http://www.diablog.ru/archives/73#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 14:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Вайланд</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё для Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[плагины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diablog.ru/archives/73</guid>
		<description><![CDATA[Количество RSS-подписчиков - это один из способов мотивации посетителей на подписку на блог. Счетчик популярного сервиса Feedburner, отображающий количество подписчиков, сегодня мы можем наблюдать на очень большом количестве блогов. У вас никогда не было желания вывести в блоге число подписчиков не с помощью стандартного фидбернеровского счетчика-изображения, а простыми цифрами, которые, можно было бы легко оформить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diablog.ru/archives/73/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

